<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlaçlama - Proser İlaçlama Servisi 0212 2812141 &#187; şubat ayı haşereleri</title>
	<atom:link href="http://www.ilaclamaturkiye.com/tag/subat-ayi-hasereleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilaclamaturkiye.com</link>
	<description>Sağlık Bakanlığından Onaylı Profesyonel Böcek İlaçlama Servisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Şubat Ayı Haşereleri</title>
		<link>http://www.ilaclamaturkiye.com/subat-ayi-hasereleri.html</link>
		<comments>http://www.ilaclamaturkiye.com/subat-ayi-hasereleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ev ilaclama]]></category>
		<category><![CDATA[haşereler]]></category>
		<category><![CDATA[ilaçlama]]></category>
		<category><![CDATA[mevsimlik haşereler]]></category>
		<category><![CDATA[şubat ayı haşereleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaclamaturkiye.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[        Şubat ayı içinde yılın her ayında görülen hamamböceklerinde Aralık ve Ocak ayına göre artış gözlenir.    Aralık ve  Ocak aylarında ortadan kaybolan Ev karıncaları Şubat ayı başında yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Kış aylarının en büyük sorunlarından fare sorunu Şubat ayı içinde azalarak ay sonunda minimum seviyeye iner.  Şubat ayının bitmesine yakın Gümüşcün ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        <a href="http://www.haserekontrol.com/yzt.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.haserekontrol.com/yzt.jpg" alt="" width="317" height="144" /></a>Şubat ayı içinde yılın her ayında görülen hamamböceklerinde Aralık ve Ocak ayına göre artış gözlenir.<br />
   Aralık ve  Ocak aylarında ortadan kaybolan Ev karıncaları Şubat ayı başında yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Kış aylarının en büyük sorunlarından fare sorunu Şubat ayı içinde azalarak ay sonunda minimum seviyeye iner.  Şubat ayının bitmesine yakın Gümüşcün ve Örümcekler evlerde yavaş yavaş gözükmeye başlar ve Mart ayı ile beraber varlıklarını hisssettirirler.</p>
<p>Ayrıntılı olarak incelemek için tabloyu büyük olarak görüntüleyebilir. Poser <a href="http://www.haserekontrol.com" target="_blank">ilaçlama</a> servisine ait 0212 2812141 numaralı telefonları arıyabilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilaclamaturkiye.com/subat-ayi-hasereleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevsimlere göre haşere yoğunluğu</title>
		<link>http://www.ilaclamaturkiye.com/mevsimlere-gore-hasere-yogunlugu-2.html</link>
		<comments>http://www.ilaclamaturkiye.com/mevsimlere-gore-hasere-yogunlugu-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[haşereler]]></category>
		<category><![CDATA[ilaçlama]]></category>
		<category><![CDATA[ev haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[haziran ayı haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[mart ayı haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs ayı haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[nisan ayı haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[ocak ayı haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[şubat ayı haşereleri]]></category>
		<category><![CDATA[yaz haşereleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaclamaturkiye.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[    Genel olarak yaz aylarında gördüğümüz haşereler aslında her mevsim evlerimizdeve iş yerlerimizde canlı olarak yaşamaktadır. Sadece bazı türler hava şartlarına bağlı olarak hareketliliğinde farklılıklar gösterebilir.     Hamam böcekleri yeterli ısıyı buldukları ortamda 4 mevsim boyunca görülebilir.     Ev karıncaları Şubat ayı içinde görülmeye başlar Kasım ayı sonuna kadar hareketliliğni devam ettirir.     Gümüşcünler Karıncalardan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-small; font-family: Verdana;">    <img class="alignleft" title="haşereler" src="http://www.ilaclamaturkiye.com/img/hasereler.jpg" alt="" width="174" height="130" />Genel olarak yaz aylarında gördüğümüz haşereler aslında her mevsim evlerimizdeve iş yerlerimizde canlı olarak yaşamaktadır. Sadece bazı türler hava şartlarına bağlı olarak hareketliliğinde farklılıklar gösterebilir.</span></p>
<p><span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: Verdana;">    Hamam böcekleri yeterli ısıyı buldukları ortamda 4 mevsim boyunca görülebilir.<br />
    Ev karıncaları Şubat ayı içinde görülmeye başlar Kasım ayı sonuna kadar hareketliliğni devam ettirir.<br />
    Gümüşcünler Karıncalardan 1 ay sonra yani Mart ayında görünmeye başlar karınclar gibi kasım ayı sonuna kadar görülürler<br />
    Örümceklerde gümüşcünlerle beraber Mart ayında gözükmeye başlayıp karınca ve gümüşcünlerden 1 ay önce yani ekim ayı sonunda otadan kaybolurlar<br />
    Marongoz karıncalar gümüşcün ve örümcekler gibi mart ayında görünmeye başlayıp onlardan önce Eylül ayı sonunda yok olurlar<br />
    Pireler Mayıs ayı başında görülmeye başlayıp Ağustos ayı sonunda yok olsalarda ılıman geçen mevsimlerde daha önce çıkıp daha sonraki aylarda da görülürler<br />
    Kulağa kaçan böcekleri pirelerle beraber mayıs başında çıkıp Eylül sonuna kadar görülürler<br />
    Kırkayaklar en son çıkan böcekler olup Haziran başından Eylül sonuna kadar gözükebilirler<br />
    Fareler Ocak ve Şubat ayında yoğun olarak görünür Şubat ayının sonundan Eylül sonuna kadar ortalıkta fazla gözükmezler Ekim ve Kasım aylarında tekrar hareketlenir Aralık ayında azalırlar<br />
   Sıçanlar Ekim ayında görünmeye başlayıp Mart ayı sonuna kadar ortalıktadırlar.</span></p>
<p><span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: Verdana;">Bu veriler normal şartlarda kentsel alanlar için geçerli olup özellikle fare ve sıçanlar üretim alanları yerleşim merkezi dışındkaki işletmelerde 4 mevsim hareketlidirler.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilaclamaturkiye.com/mevsimlere-gore-hasere-yogunlugu-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

